Kurikulum Akuntansi
Kompetensi pendukung lulusan Akuntansi
- Mampu menganalisa masalah-masalah (studi kasus) dalam Praktik dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif (analytical skills)
- Kreatif dan inovatif dalam memberikan solusi terhadap masalah-masalah (studi kasus) (problem solving and creative skills)
- Mampu menyampaikan pendapat secara jelas baik secara lisan maupun tulisan dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris, serta menghargai pendapat orang lain dalam diskusi (communication skills)
- Mampu menyesuaikan diri dengan cepat di lingkungannya dan dapat bekerjasama dalam tim/kelompok untuk menyelesaikan kasus-kasus (working in team skills)
- Menghayati dan mengamalkan tujuan hidup untuk kesejahteraan bersama yang berlandaskan pada nilai-nilai etika (ethical skill).
- Mampu menumbukkan sikap kemandirian dan kewirausahaan untuk kepentingan bersama (entrepreneurship skill)
Struktur Kurikulum
Semester 1
No
|
Kode
|
Mata Kuliah
|
SKS
|
Jam/ Minggu
|
||
Mata Kuliah
|
Kuliah
|
Praktek
|
Jumlah
|
|||
1 | AKT1101 | Pendidikan Agama | 2 | 2 | 2 | |
2 | AKT1102 | Pendidikan Kewarganegaraan dan Pancasila | 2 | 2 | 2 | |
3 | AKT3101 | Akuntansi Pengantar I | 3 | 3 | 3 | |
4 | AKT2101 | Matematika Keuangan | 3 | 3 | 3 | |
5 | AKT4101 | Bisnis Pengantar | 3 | 3 | 3 | |
6 | AKT2102 | Komputer Pengantar | 2 | 2 | 2 | |
7 | AKT2103 | Bahasa Inggris Dasar | 2 | 2 | 2 | |
8 | AKT5101 | Hukum Bisnis | 2 | 2 | 2 | |
9 | AKT2104 | Pengetikan Niaga | 2 | 2 | 2 | |
Jumlah
|
21
|
9
|
12
|
21
|
Semester 2
No
|
Kode
|
Mata Kuliah
|
SKS
|
Jam/ Minggu
|
||
Mata Kuliah
|
Kuliah
|
Praktek
|
Jumlah
|
|||
1 | AKT2205 | Bahasa Indonesia | 2 | 2 | 2 | |
2 | AKT4202 | Manajemen Pengantar | 2 | 2 | 2 | |
3 | AKT3202 | Akuntansi Pengantar II | 3 | 3 | 3 | |
4 | AKT2206 | Komputer Bisnis | 2 | 2 | 2 | |
5 | AKT2207 | Ekonomi Pengantar | 3 | 3 | 3 | |
6 | AKT2208 | Bahasa Inggris Menengah | 2 | 2 | 2 | |
7 | AKT3203 | Perbankan I | 2 | 2 | 2 | |
8 | AKT2209 | Statistik Deskriptif | 2 | 2 | 2 | |
9 | AKT3204 | Perpajakan | 3 | 3 | 3 | |
Jumlah
|
21
|
12
|
9
|
21
|
Semester 3
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Jam/ Minggu | ||
Mata Kuliah | Kuliah | Praktek | Jumlah | |||
1 | AKT3305 | Akuntansi Keuangan Menengah I | 3 | 3 | 3 | |
2 | AKT3306 | Akuntansi Biaya | 3 | 3 | 3 | |
3 | AKT4303 | Praktek Akuntansi Pengantar | 2 | 2 | 2 | |
4 | AKT2310 | Manajemen Pemasaran | 2 | 2 | 2 | |
5 | AKT2311 | Metodologi Penelitian | 2 | 2 | 2 | |
6 | AKT4304 | Praktek Komputer Bisnis | 2 | 2 | 2 | |
7 | AKT3307 | Perbankan II | 2 | 2 | 2 | |
8 | AKT3308 | Akuntansi Sektor Publik | 2 | 2 | 2 | |
9 | AKT4305 | Praktek Perpajakan | 2 | 2 | 2 | |
10 | AKT3309 | Manajemen Keuangan | 2 | 2 | 2 | |
Jumlah | 22 | 16 | 6 | 22 |
Semester 4
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Jam/ Minggu | ||
Mata Kuliah | Kuliah | Praktek | Jumlah | |||
1 | AKT4410 | Akuntansi Keuangan Menengah II | 3 | 3 | 3 | |
2 | AKT4411 | Akuntansi Manajemen | 3 | 3 | 3 | |
3 | AKT4412 | Bahasa Inggris Bisnis | 2 | 2 | 2 | |
4 | AKT4406 | Praktek Akuntansi Biaya | 2 | 2 | 2 | |
5 | AKT4413 | Komputer Pemrograman | 2 | 2 | 2 | |
6 | AKT4412 | Pengauditan / Auditing | 3 | 2 | 2 | |
7 | AKT4413 | Sistem Informasi Akuntansi | 3 | 3 | 3 | |
8 | AKT4414 | Penganggaran | 2 | 2 | 2 | |
9 | AKT4407 | Praktek Mini Bank | 2 | 2 | 2 | |
Jumlah | 22 | 13 | 8 | 21 |
Semester 5
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Jam/ Minggu | ||
Mata Kuliah | Kuliah | Praktek | Jumlah | |||
1 | AKT5515 | Analisis Laporan Keuangan | 2 | 2 | 2 | |
2 | AKT5508 | Praktek Pengauditan | 2 | 2 | 2 | |
3 | AKT5509 | Praktek Sistem Akuntansi | 2 | 2 | 2 | |
4 | AKT5514 | Komputer Akuntansi | 3 | 2 | 2 | |
5 | AKT5510 | Praktek Akuntansi Keuangan Menengah | 2 | 2 | 2 | |
6 | AKT5516 | Akuntansi Keuangan Lanjutan | 3 | 3 | 3 | |
7 | AKT5515 | Komunikasi Bisnis | 2 | 2 | 2 | |
8 | AKT5511 | Praktek Penganggaran | 2 | 2 | 2 | |
Jumlah | 18 | 7 | 10 | 17 |
Semester 6
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Jam/ Minggu | ||
Mata Kuliah | Kuliah | Praktek | Jumlah | |||
1 | AKT6612 | Praktek Akuntansi Keuangan Lanjutan | 2 | 2 | 2 | |
2 | AKT6602 | Praktek Komunikasi Bisnis | 2 | 2 | 2 | |
3 | AKT6603 | Kewirausahaan | 2 | 2 | 2 | |
4 | AKT6604 | Pasar Modal | 2 | 2 | 2 | |
5 | AKT6605 | Laporan Akhir | 6 | 6 | 6 | |
6 | AKT6606 | Praktek Kerja Industri (Prakerin) | 2 | 2 | 2 | |
Jumlah | 16 | 0 | 16 | 16 |